Equator Brand Logo
Click to search property
Register
Buy Click to close menuClick to open menu
Homes for Sale Single-family Rentals for Sale Home Auctions Foreclosure Homes Short Sales USDA Properties Buy With Cryptocurrency
Sell
About Us Click to close menuClick to open menu
What We Do Advertise on Equator.com Careers Trusted Service Providers
Resources Click to close menuClick to open menu
Find an Agent Find a Service Provider Find a Lender Mortgage Calculator Advice Blog How-to Center Home Ideas Home Ownership
Equator Platform
Image indicating Real Home LogoImage indicating Profile Icon Register
  • Most Popular States
  • Alabama   | 
  •   |  Alaska   | 
  •   |  American Samoa   | 
  •   |  Arizona   | 
  •   |  Arkansas   | 
  • California  | 
  • Colorado  | 
  • Connecticut  | 
  • Delaware  | 
  • District of Columbia  | 
  • Florida  | 
  • Georgia  | 
  • Guam  | 
  • Hawaii  | 
  • Idaho  | 
  • Illinois  | 
  • Indiana  | 
  • lowa  | 
  • kansas  | 
  • Kentucky  | 
  • Louisiana  | 
  • Maine  | 
  • Maryland  | 
  • Massachusetts  | 
  • Michigan  | 
  • Minnesota  | 
  • Mississippi  | 
  • Missouri  | 
  • Montana  | 
  • Nebraska  | 
  • Nevada  | 
  • New Hampshire  | 
  • New Jersey  | 
  • New Mexico  | 
  • New York  | 
  • North Carolina  | 
  • North Dakota  | 
  • Ohio  | 
  • Oklahoma  | 
  • Oregon  | 
  • Pennsylvania  | 
  • Puerto Rico  | 
  • Rhode Island  | 
  • South Carolina  | 
  • South Dakota  | 
  • Tennessee  | 
  • Texas  | 
  • Utah  | 
  • Vermont  | 
  • Virginia  | 
  • Washington  | 
  • West Virginia  | 
  • Wisconsin  | 
  • Wyoming
  • View More
  • Hot SFR Markets
  • Atlanta   | 
  •   |  Houston   | 
  •   |  Jacksonville   | 
  •   |  Indianapolis   | 
  •   |  Las Vegas   | 
  • Columbus  | 
  • Charleston  | 
  • Columbia  | 
  • Greenville  | 
  • El Paso  | 
  • Dallas-Ft. Worth  | 
  • Lakeland  | 
  • Orlando  | 
  • Palm Bay  | 
  • Tampa
  • View More
  • Home Auctions
  • Alabama   | 
  •   |  Alaska   | 
  •   |  American Samoa   | 
  •   |  Arizona   | 
  •   |  Arkansas   | 
  • California  | 
  • Colorado  | 
  • Connecticut  | 
  • Delaware  | 
  • District of Columbia  | 
  • Florida  | 
  • Georgia  | 
  • Guam  | 
  • Hawaii  | 
  • Idaho  | 
  • Illinois  | 
  • Indiana  | 
  • lowa  | 
  • kansas  | 
  • Kentucky  | 
  • Louisiana  | 
  • Maine  | 
  • Maryland  | 
  • Massachusetts  | 
  • Michigan  | 
  • Minnesota  | 
  • Mississippi  | 
  • Missouri  | 
  • Montana  | 
  • Nebraska  | 
  • Nevada  | 
  • New Hampshire  | 
  • New Jersey  | 
  • New Mexico  | 
  • New York  | 
  • North Carolina  | 
  • North Dakota  | 
  • Ohio  | 
  • Oklahoma  | 
  • Oregon  | 
  • Pennsylvania  | 
  • Puerto Rico  | 
  • Rhode Island  | 
  • South Carolina  | 
  • South Dakota  | 
  • Tennessee  | 
  • Texas  | 
  • Utah  | 
  • Vermont  | 
  • Virginia  | 
  • Washington  | 
  • West Virginia  | 
  • Wisconsin  | 
  • Wyoming
  • View More
  • Foreclosure Homes
  • Albuquerque   | 
  •   |  Atlanta   | 
  •   |  Austin   | 
  •   |  Baltimore   | 
  •   |  Boston   | 
  • Charlotte  | 
  • Chicago  | 
  • Cleveland  | 
  • Colorado  | 
  • Columbus  | 
  • Dallas  | 
  • Denver  | 
  • Detroit  | 
  • El Paso  | 
  • Fort Worth  | 
  • Fresno  | 
  • Houston  | 
  • Indianapolis city  | 
  • Jacksonville  | 
  • Kansas City  | 
  • Las Vegas  | 
  • Long Beach  | 
  • Los Angeles  | 
  • Louisville  | 
  • Memphis  | 
  • Mesa  | 
  • Miami  | 
  • Milwaukee  | 
  • Minneapolis  | 
  • Nashville  | 
  • New Orleans  | 
  • New York  | 
  • Oakland  | 
  • Oklahoma  | 
  • Omaha  | 
  • Philadelphia  | 
  • Phoenix  | 
  • Portland  | 
  • Raleigh  | 
  • Sacramento  | 
  • San Antonio  | 
  • San Diego  | 
  • San Francisco  | 
  • San Jose  | 
  • Seattle  | 
  • Tucson  | 
  • Tulsa  | 
  • Vancouver  | 
  • Washington DC  | 
  • Wichita
  • View More
  • Short Sales
  • Albuquerque   | 
  •   |  Atlanta   | 
  •   |  Austin   | 
  •   |  Baltimore   | 
  •   |  Boston   | 
  • Charlotte  | 
  • Chicago  | 
  • Cleveland  | 
  • Colorado  | 
  • Columbus  | 
  • Dallas  | 
  • Denver  | 
  • Detroit  | 
  • El Paso  | 
  • Fort Worth  | 
  • Fresno  | 
  • Houston  | 
  • Indianapolis city  | 
  • Jacksonville  | 
  • Kansas City  | 
  • Las Vegas  | 
  • Long Beach  | 
  • Los Angeles  | 
  • Louisville  | 
  • Memphis  | 
  • Mesa  | 
  • Miami  | 
  • Milwaukee  | 
  • Minneapolis  | 
  • Nashville  | 
  • New Orleans  | 
  • New York  | 
  • Oakland  | 
  • Oklahoma  | 
  • Omaha  | 
  • Philadelphia  | 
  • Phoenix  | 
  • Portland  | 
  • Raleigh  | 
  • Sacramento  | 
  • San Antonio  | 
  • San Diego  | 
  • San Francisco  | 
  • San Jose  | 
  • Seattle  | 
  • Tucson  | 
  • Tulsa  | 
  • Vancouver  | 
  • Washington DC  | 
  • Wichita
  • View More

About Us

What We Do

Advertise

Careers

Trusted Service Providers

Sell With Signature Homes™

Buy With Cryptocurrency

Equator Platform

Resources

Find an Agent

Find a Service Provider

Find a Lender

Mortgage Calculator

Learn

Advice Blog

How-to Center

Home Ideas

Home Ownership

  • Short Sales
  • Albuquerque   | 
  •   |  Atlanta   | 
  •   |  Austin   | 
  •   |  Baltimore   | 
  •   |  Boston   | 
  • Charlotte  | 
  • Chicago  | 
  • Cleveland  | 
  • Colorado  | 
  • Columbus  | 
  • Dallas  | 
  • Denver  | 
  • Detroit  | 
  • El Paso  | 
  • Fort Worth  | 
  • Fresno  | 
  • Houston  | 
  • Indianapolis city  | 
  • Jacksonville  | 
  • Kansas City  | 
  • Las Vegas  | 
  • Long Beach  | 
  • Los Angeles  | 
  • Louisville  | 
  • Memphis  | 
  • Mesa  | 
  • Miami  | 
  • Milwaukee  | 
  • Minneapolis  | 
  • Nashville  | 
  • New Orleans  | 
  • New York  | 
  • Oakland  | 
  • Oklahoma  | 
  • Omaha  | 
  • Philadelphia  | 
  • Phoenix  | 
  • Portland  | 
  • Raleigh  | 
  • Sacramento  | 
  • San Antonio  | 
  • San Diego  | 
  • San Francisco  | 
  • San Jose  | 
  • Seattle  | 
  • Tucson  | 
  • Tulsa  | 
  • Vancouver  | 
  • Washington DC  | 
  • Wichita
  • View More

About Us

|

What We Do

Advertise

Careers

Trusted Service Providers

Sell With Signature Homes™

Buy With Cryptocurrency

Equator Platform

Resources

Find an Agent

Find a Service Provider

Find a Lender

Mortgage Calculator

Learn

|

Advice Blog

How-to Center

Home Ideas

Home Ownership

About Us

What We Do

Advertise

Careers

Trusted Service Providers

Sell With Signature Homes™

Buy With Cryptocurrency

Equator Platform

Resources

Find an Agent

Find a Service Provider

Find a Lender

Mortgage Calculator

Learn

Advice Blog

How-to Center

Home Ideas

Home Ownership

Short Sales

Albuquerque

Atlanta

Austin

Baltimore

Boston

Charlotte

Chicago

Cleveland

Colorado

Columbus

Dallas

Denver

Detroit

El Paso

Fort Worth

Fresno

Houston

Indianapolis city

Jacksonville

Kansas City

Las Vegas

Long Beach

Los Angeles

Louisville

Memphis

Mesa

Miami

Milwaukee

Minneapolis

Nashville

New Orleans

New York

Oakland

Oklahoma

Omaha

Philadelphia

Phoenix

Portland

Raleigh

Sacramento

San Antonio

San Diego

San Francisco

San Jose

Seattle

Tucson

Tulsa

Vancouver

Washington DC

Wichita

Connect

Register

Facebook

LinkedIn

Youtube

About Equator.com

Equator.com is a business unit of Altisource® (NASDAQ: ASPS), a leading service provider for the mortgage and real estate industries. Our mission is to help real estate investors improve their decision-making using data-driven tools, earn passive rental income, and create long term wealth through single-family real estate investments.

ADA Compliance: 

If you are using a screen reader and are having problems using this website, please call (310) 469-9167 for assistance.

 

Fair Housing logo
© 2025 Equator®, An Altisource® Business Unit. All Rights Reserved